喜賀南方學員囊括19年省委、省政府、工商、監(jiān)獄等熱門職位狀元
您的當前位置:南方公務員考試網(wǎng) >> 深圳公務員 >> 招考信息 >> 正文內(nèi)容
[截至12月10日9時]2024深圳市公務員考試報名確認職位人數(shù):53373人
本文轉(zhuǎn)載自:〖深圳市考試院〗    發(fā)表時間:〖2023-12-11〗   本文作者:南方公務員考試網(wǎng)   瀏覽次數(shù):589

截至12月10日9時,2024深圳公務員考試報名確認職位人數(shù)53373人。具體詳情如下:

職位編碼 職位小組(或職位)名稱 主管單位 招考單位 招考名額 已確認職位人數(shù)
202401AA 黨史黨建AA - - 6 70
202401AB 黨史黨建AB - - 8 166
202401AC 黨史黨建AC - - 5 56
202401AD 黨史黨建AD - - 10 197
202401BA 生物醫(yī)藥BA - - 4 348
202401BC 生物醫(yī)藥BC - - 4 677
202401BD 生物醫(yī)藥BD - - 4 528
202401BJ 生物醫(yī)藥BJ - - 2 346
202401CA 公共衛(wèi)生CA - - 4 349
202401CB 公共衛(wèi)生CB - - 2 105
202401CD 公共衛(wèi)生CD - - 3 186
202401CH 公共衛(wèi)生CH - - 4 455
202401CK 公共衛(wèi)生CK - - 2 104
202401CL 公共衛(wèi)生CL - - 2 159
202401DA 城市規(guī)劃DA - - 5 375
202401DB 城市規(guī)劃DB - - 8 311
202401DC 城市規(guī)劃DC - - 10 732
202401DD 城市規(guī)劃DD - - 9 287
202401DL 城市規(guī)劃DL - - 4 257
202401EA 工程建設(shè)EA - - 6 543
202401EB 工程建設(shè)EB - - 9 242
202401EC 工程建設(shè)EC - - 6 1101
202401ED 工程建設(shè)ED - - 10 654
202401EF 工程建設(shè)EF - - 4 57
202401EH 工程建設(shè)EH - - 5 171
202401EI 工程建設(shè)EI - - 2 461
202401EL 工程建設(shè)EL - - 2 454
202401FA 經(jīng)濟金融FA - - 8 784
202401FB 經(jīng)濟金融FB - - 10 456
202401FC 經(jīng)濟金融FC - - 8 1327
202401FD 經(jīng)濟金融FD - - 7 553
202401FG 經(jīng)濟金融FG - - 2 131
202401FH 經(jīng)濟金融FH - - 2 207
202401FI 經(jīng)濟金融FI - - 5 794
202401FL 經(jīng)濟金融FL - - 6 31
202401FM 經(jīng)濟金融FM - - 6 34
202401FO 經(jīng)濟金融FO - - 6 110
202401FP 經(jīng)濟金融FP - - 6 103
202401FQ 經(jīng)濟金融FQ - - 6 97
202401FR 經(jīng)濟金融FR - - 6 55
202401FS 經(jīng)濟金融FS - - 6 48
202401FT 經(jīng)濟金融FT - - 6 45
202401FU 經(jīng)濟金融FU - - 6 92
202401FV 經(jīng)濟金融FV - - 6 91
202401FW 經(jīng)濟金融FW - - 6 97
202401FX 經(jīng)濟金融FX - - 6 345
202401GA 財務審計GA - - 9 765
202401GB 財務審計GB - - 2 136
202401GC 財務審計GC - - 4 487
202401GD 財務審計GD - - 5 197
202401GG 財務審計GG - - 2 99
202401GI 財務審計GI - - 3 280
202401GJ 財務審計GJ - - 3 113
202401GL 財務審計GL - - 5 335
202401GP 財務審計GP - - 6 96
202401GQ 財務審計GQ - - 9 183
202401GU 財務審計GU - - 6 356
202401GV 財務審計GV - - 6 111
202401HA 信息技術(shù)HA - - 10 1181
202401HB 信息技術(shù)HB - - 7 224
202401HC 信息技術(shù)HC - - 6 1161
202401HD 信息技術(shù)HD - - 6 414
202401HF 信息技術(shù)HF - - 5 141
202401HH 信息技術(shù)HH - - 5 216
202401HI 信息技術(shù)HI - - 2 442
202401HJ 信息技術(shù)HJ - - 3 312
202401HK 信息技術(shù)HK - - 6 95
202401HL 信息技術(shù)HL - - 6 216
202401HM 信息技術(shù)HM - - 6 70
202401HN 信息技術(shù)HN - - 6 71
202401HO 信息技術(shù)HO - - 6 97
202401HP 信息技術(shù)HP - - 7 119
202401HQ 信息技術(shù)HQ - - 6 163
202401HR 信息技術(shù)HR - - 6 159
202401HS 信息技術(shù)HS - - 6 96
202401HT 信息技術(shù)HT - - 8 185
202401HU 信息技術(shù)HU - - 6 205
202401HV 信息技術(shù)HV - - 6 111
202401HW 信息技術(shù)HW - - 6 64
202401HX 信息技術(shù)HX - - 6 92
202401HY 信息技術(shù)HY - - 6 133
202401HZ 信息技術(shù)HZ - - 6 114
202401IB 海洋科學IB - - 4 104
202401JA 生態(tài)環(huán)境JA - - 5 240
202401JB 生態(tài)環(huán)境JB - - 2 198
202401JC 生態(tài)環(huán)境JC - - 2 483
202401JD 生態(tài)環(huán)境JD - - 3 414
202401JH 生態(tài)環(huán)境JH - - 3 335
202401KA 應急管理與城市安全KA - - 10 79
202401KB 應急管理與城市安全KB - - 8 63
202401KC 應急管理與城市安全KC - - 10 143
202401KD 應急管理與城市安全KD - - 5 39
202401KN 應急管理與城市安全KN - - 6 47
202401LA 社會工作LA - - 6 322
202401LB 社會工作LB - - 2 189
202401LC 社會工作LC - - 5 577
202401LD 社會工作LD - - 3 268
202401MA001 審查調(diào)查 中共深圳市紀律檢查委員會 中共深圳市紀律檢查委員會 2 221
202401MA002 審查調(diào)查 中共深圳市紀律檢查委員會 中共深圳市紀律檢查委員會 2 48
202401MA003 審查調(diào)查 中共深圳市紀律檢查委員會 中共深圳市紀律檢查委員會 1 152
202401MA004 造林綠化 深圳市城市管理和綜合執(zhí)法局 深圳市綠化管理處 1 479
202401MA005 產(chǎn)業(yè)政策研究 深圳市工業(yè)和信息化局 深圳市工業(yè)和信息化局 1 182
202401MA006 安全生產(chǎn)監(jiān)管 深圳市住房和建設(shè)局 深圳市住房和建設(shè)局 1 14
202401MA007 水務管理 深圳市水務局 深圳市水務局 1 558
202401MA008 公共交通運輸 深圳市交通運輸局 深圳市公共交通管理局 1 107
202401MA009 行政綜合 深圳市機關(guān)事務管理局 深圳市機關(guān)事務管理局 1 491
202401MA010 法醫(yī) 深圳市人民檢察院 深圳市人民檢察院 1 87
202401MA011 財務會計 深圳市人民檢察院 深圳市人民檢察院 1 443
202401MB001 船舶駕駛 深圳市規(guī)劃和自然資源局 深圳市海洋綜合執(zhí)法支隊 1 55
202401MB002 建設(shè)管理 深圳市規(guī)劃和自然資源局 深圳市規(guī)劃土地監(jiān)察局 1 188
202401MC002 法律援助 深圳市福田區(qū)司法局 深圳市福田區(qū)法律援助處 1 481
202401MC003 宣傳教育 深圳市福田區(qū)應急管理局 深圳市福田區(qū)“三防”指揮部辦公室 1 735
202401MC004 人才工作 深圳市南山區(qū)人才工作局 深圳市南山區(qū)人才工作局 1 328
202401MC005 旅游管理 深圳市鹽田區(qū)文化廣電旅游體育局 深圳市鹽田區(qū)文化廣電旅游體育局 1 1344
202401MC006 行政綜合 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 1 1166
202401MC007 行政綜合 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 深圳市鹽田區(qū)海山街道辦事處 1 1270
202401MC008 文旅服務 深圳市寶安區(qū)文化廣電旅游體育局 深圳市寶安區(qū)文化廣電旅游體育局 1 92
202401MC009 臨空經(jīng)濟發(fā)展服務 深圳市寶安區(qū)福永街道辦事處 深圳市寶安區(qū)福永街道辦事處 1 246
202401MC010 行政綜合 深圳市龍崗區(qū)教育局 深圳市龍崗區(qū)教育局龍崗街道教育辦公室 1 273
202401MC011 行政綜合 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 1 863
202401MC012 行政綜合 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 1 560
202401MD001 食品安全監(jiān)管 深圳市市場監(jiān)督管理局 深圳市市場監(jiān)督管理局鹽田監(jiān)管局 1 195
202401MD002 食品安全監(jiān)管 深圳市市場監(jiān)督管理局 深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局 1 215
202401MD003 特種設(shè)備執(zhí)法 深圳市市場監(jiān)督管理局 深圳市市場監(jiān)督管理局 2 1802
202401MD004 行政綜合 深圳市市場監(jiān)督管理局 深圳市市場監(jiān)督管理局 3 972
202401MD005 法律事務 深圳市市場監(jiān)督管理局 深圳市市場監(jiān)督管理局 2 811
202401MD006 行政綜合 深圳市市場監(jiān)督管理局 深圳市市場監(jiān)督管理局 1 4094
202401MD007 綜合執(zhí)法 深圳市市場監(jiān)督管理局 深圳市市場監(jiān)督管理局 2 2990
202401MD008 食品安全監(jiān)管 深圳市市場監(jiān)督管理局 深圳市市場監(jiān)督管理局寶安監(jiān)管局 1 222
202401MD009 文體旅游執(zhí)法 深圳市南山區(qū)文化廣電旅游體育局 深圳市南山區(qū)文化廣電旅游體育局 1 266
202401MD010 法律事務 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 深圳市龍崗區(qū)平湖街道綜合行政執(zhí)法辦公室 1 254
202401MD011 法律事務 深圳市龍崗區(qū)平湖街道辦事處 深圳市龍崗區(qū)平湖街道綜合行政執(zhí)法辦公室 1 266
202401MD012 行政執(zhí)法 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦事處 深圳市龍華區(qū)龍華街道綜合行政執(zhí)法辦公室 1 448
202401MD013 行政執(zhí)法 深圳市龍華區(qū)龍華街道辦事處 深圳市龍華區(qū)龍華街道綜合行政執(zhí)法辦公室 1 758
202401ME001 檢察官助理 深圳市人民檢察院 深圳前海蛇口自貿(mào)區(qū)人民檢察院 1 142
202401NA001 深港合作服務 深圳市寶安區(qū)福海街道辦事處 深圳市寶安區(qū)福海街道辦事處 1 163
202401NA002 安全管理 深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 深圳市龍華區(qū)民治街道辦事處 1 108
202401NB001 法官助理 深圳前海合作區(qū)人民法院 深圳前海合作區(qū)人民法院 1 13
202401OA001 公安法醫(yī) 深圳市公安局 深圳市公安局龍華分局 2 29
202401OA002 公安法醫(yī) 深圳市公安局 深圳市公安局光明分局 2 17
202401OA003 公安法醫(yī) 深圳市公安局 深圳市公安局坪山分局 1 5
202401OA004 公安法醫(yī) 深圳市公安局 深圳市公安局大鵬分局 1 9
202401OA005 外語翻譯 深圳市公安局 深圳市公安局 2 102
202401OA006 外語翻譯 深圳市公安局 深圳市公安局羅湖分局 3 83
202401OA007 外語翻譯 深圳市公安局 深圳市公安局寶安分局 3 962
202401OA008 外語翻譯 深圳市公安局 深圳市公安局龍崗分局 3 65
202401OA009 刑事技術(shù) 深圳市公安局 深圳市公安局禁毒支隊 3 285
202401OB001 心理矯治 深圳市司法局 廣東省深圳監(jiān)獄 1 72
202401OB002 心理矯治 深圳市司法局 廣東省深圳監(jiān)獄 1 111

原文標題:深圳市2024年服務高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務員已確認職位人數(shù)(截至12月10日9時)

文章來源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_11037633.html

關(guān)于我們 | 匯款方式 | 考試培訓 | 輔導資料 | 行測信息 | 申論信息 | 面試信息 |南方公務員博客 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap
   

國家公務員考試 | 廣東公務員考試 | 廣州公務考試 | 深圳公務員考試 | 廣東選調(diào)生及公遴選 | 事業(yè)單位招考

南方公務培訓中心總部地址:廣州市天河區(qū)龍口西路576號廣東技術(shù)師范大學西校區(qū)實訓樓516

聯(lián)系電話: 020-85217183、18922251193

Copyright © 2007-2024 南方公務考試網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備17020522號

       
  • 電話咨詢

  • 020-85217183
  • 020-85213838
  • QQ交流群

  • 310206975
  • 255955650